客户定做产品明细如下:
单个房子报价-门扇发散件 | |||||||||
序号 | 品名 | 规格(mm) | 单重(kgs/件) | 数量 | 单位 | 单价(元/件) | 总重 | 总价 | 备注 |
1 | 角件 | 178*162*118 | 88 | 1 | 套 | 640 | 88 | 640 | 每套8个 |
2 | 后角柱(加门型) | 2.75*160*180*2454 | 26.488 | 4 | 根 | 165 | 105.952 | 660 | |
3 | 前角柱 | 2.75*160*180*2454 | 26.488 | 4 | 根 | 165 | 105.952 | 660 | |
4 | 水平梁 | 2.5*50*150*50*1110 | 6.753 | 4 | 根 | 50 | 27.012 | 200 | |
门板 | 1.5*1110*2090 | 28.493 | 2 | 张 | 185 | 56.986 | 370 | ||
胶条 | J型 | 0.7 | 13 | 米 | 12 | 9.1 | 156 | ||
接角 | L | 0.1 | 6 | 个 | 3 | 0.6 | 18 | ||
门压条 | 1.0*23*7*2900 | 0.872 | 5 | 根 | 30 | 4.36 | 150 | ||
合页 | U型 | 1.4 | 8 | 个 | 18 | 11.2 | 144 | ||
锁具 | 国标1寸,含杆 | 7 | 4 | 套 | 95 | 28 | 380 | ||
5 | 顶板 | 1.5*1200*2920 | 42.98 | 5 | 张 | 260 | 214.9 | 1300 | |
6 | 侧板 | 1.2*1210*2450 | 28.848 | 10 | 张 | 160 | 288.48 | 1600 | |
7 | 侧补板-门对面 | 1.2*1040*2450 | 25.156 | 1 | 张 | 180 | 25.156 | 180 | |
8 | 侧补板-2.7*6米面 | 1.2*400*2450 | 10.385 | 1 | 张 | 90 | 10.385 | 90 | |
合计 | 68 | 976.083 | 6548 |
集装箱角件简介:
1.规格:178mm*162mm*118mm
2.单重:11千克/个,88千克/套
3.每套8个,分为左上角,左下角,右上角,右下角角件
4.标准:ISO1161-1984(E)
5.材质:铸16Mn/JIS SCW49